Renju
Torneios
| Computer Olympiad | ||||||
| Edição | Acontecimento | Participantes | Rounds | Jogos | Recordes | Vencedor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | London 1992 | 3 | Neuron | |||
| 3 | Maastricht 1991 | 3 | 1 | 3 | 0 | Vertex | 
| 2 | London 1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | Renju Fan | 
| 1 | London 1989 | 2 | 1 | 1 | 0 | Tandy Gomoku/Renju, Renju Sapiens | 
Programas
| Programa | Participações | 
|---|---|
| Neuron | 2 | 
| Renju Fan | 1 | 
| Renju Sapiens | 1 | 
| Stone System | 1 | 
| Tandy Gomoku/Renju | 1 | 
| Vertex | 1 | 
| Xokk | 1 | 
| Xoxoxo | 1 | 
| Zero Club | 1 |