8th Computer Olympiad, Amazons
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Playoff | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazong | 5.0 | 8 | 2.0 | Gold medal | |
| 2 | Invader | 5.0 | 8 | 0.0 | Silver medal | |
| 3 | 8 Queens Problem | 4.0 | 8 | 2.0 | Bronze medal | |
| 4 | Aska | 4.0 | 8 | 0.0 | ||
| 5 | TAS | 2.0 | 8 |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazong | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Invader | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 8 Queens Problem | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Aska | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | TAS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Vista | Descarregar | |
| 2 | 2 | 2 | Vista | Descarregar | |
| 3 | 2 | 2 | Vista | Descarregar | |
| 4 | 2 | 2 | Vista | Descarregar | |
| 5 | 2 | 2 | Vista | Descarregar | |
| 6 | 2 | 2 | Vista | Descarregar | |
| 7 | 2 | 2 | Vista | Descarregar | |
| 8 | 2 | 2 | Vista | Descarregar | |
| 9 | 2 | 2 | Vista | Descarregar | |
| 10 | 2 | 2 | Vista | Descarregar | |
| 25 | 2007-01-03 13:33:13 | 4 | 4 | Vista | Descarregar |
| all | 24 | 24 | Vista | Descarregar |