1st Computer Olympiad, Chinese Chess
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Playoff | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acer Chinese Chess | 4.0 | 4 | Gold medal | ||
| 2 | CChess Expert Acme | 3.0 | 4 | Silver medal | ||
| 3 | Elephant | 1.5 | 4 | 1.5 | Bronze medal | |
| 4 | Xian | 1.5 | 4 | 0.5 | ||
| 5 | Ogre | 0.0 | 4 |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acer Chinese Chess | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | CChess Expert Acme | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Elephant | 0 | 0 | = | 1 | |
| 4 | Xian | 0 | 0 | = | 1 | |
| 5 | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = | = | = | = | = | ||
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | Vista | ||
| 29 | 2 | 0 | Vista | ||
| all | 12 | 0 | Vista |