1st Computer Olympiad, Checkers
Ver tambien
Resultado
| Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinook | 4.5 | 5 | Gold medal | |
| 2 | Checkers! | 3.5 | 5 | Silver medal | |
| 3 | Tournament Checkers | 3.0 | 5 | Bronze medal | |
| 4 | Tomi | 2.5 | 5 | ||
| 5 | Sage Draughts | 1.5 | 5 | ||
| 6 | Checker Hustler | 0.0 | 5 |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinook | 1 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Checkers! | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Tournament Checkers | = | = | = | = | 1 | |
| 4 | Tomi | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 5 | Sage Draughts | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 6 | Checker Hustler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = | = | = | = | = | = | ||
Rounds
| Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | Vista | Descargar | |
| all | 15 | 1 | Vista | Descargar |