1st Computer Olympiad, Othello
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polygon (Othello) | 26.0 | 14 | 金牌 | |
2 | Comp'Oth | 23.0 | 14 | 銀牌 | |
3 | Badia | 19.0 | 14 | 铜牌 | |
4 | Jonathan | 18.5 | 14 | ||
5 | Thor | 17.5 | 14 | ||
6 | Raccoon | 16.5 | 14 | ||
7 | Peer Gynt | 15.5 | 14 | ||
8 | Othello Master 7.5 | 15.0 | 14 | ||
9 | Chung Hwa | 10.0 | 14 | ||
10 | Dumbo | 9.5 | 14 | ||
10 | Verse2 | 9.5 | 14 | ||
12 | Microb | 9.0 | 14 | ||
13 | Iago | 7.0 | 14 | ||
13 | C&Bek | 7.0 | 14 | ||
13 | Jotel | 7.0 | 14 |
对局表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polygon (Othello) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Comp'Oth | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Badia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Jonathan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | |
5 | Thor | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
6 | Raccoon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | |
7 | Peer Gynt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
8 | Othello Master 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |
9 | Chung Hwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
10 | Dumbo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
11 | Verse2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | |
12 | Microb | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |
13 | Iago | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | |
14 | C&Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Jotel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 0 | 观看 | ||
all | 105 | 0 | 观看 |