3rd Computer Olympiad, Bridge
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridge Baron | 3.0 | 2 | Gold medal | |
| 2 | Pupil | 3.0 | 2 | Silver medal | |
| 3 | Bridge King | 0.0 | 2 | Bronze medal |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridge Baron | 1 | 2 | |
| 2 | Pupil | 1 | 2 | |
| 3 | Bridge King | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | ||
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | Vista | ||
| all | 3 | 0 | Vista |