8th World Microcomputer Chess Championship, Schach (Manufacturers)
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | SdgP | SdbGP | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto 4 | 6.5 | 8 | 26.0 | 21.00 | World Micro Manufacturers (Team) Champion | |
| 2 | Mephisto 1 | 5.0 | 8 | 26.0 | 15.00 | ||
| 3 | Fidelity 3 | 4.0 | 8 | 38.0 | 18.50 | ||
| 4 | Fidelity 4 | 4.0 | 8 | 38.0 | 17.25 | ||
| 5 | Mephisto 3 | 4.0 | 8 | 26.0 | 12.00 | ||
| 6 | Mephisto 2 | 3.5 | 8 | 26.0 | 11.00 | ||
| 7 | Fidelity 1 | 3.0 | 8 | 38.0 | 11.50 | ||
| 8 | Fidelity 2 | 2.0 | 8 | 38.0 | 9.25 |
- Summe der gegner Punkten
- Summe der besiegten Gegner Punkten
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | ||||
| 2 | Mephisto 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | ||||
| 3 | Fidelity 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | ||||
| 4 | Fidelity 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | ||||
| 5 | Mephisto 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | ||||
| 6 | Mephisto 2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Fidelity 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 8 | Fidelity 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | ||||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988-09-25 | 4 | 4 | Ansicht | Runterladen |
| 2 | 1988-09-26 | 4 | 4 | Ansicht | Runterladen |
| 3 | 1988-09-26 | 4 | 4 | Ansicht | Runterladen |
| 4 | 1988-09-27 | 4 | 4 | Ansicht | Runterladen |
| 5 | 1988-09-27 | 4 | 4 | Ansicht | Runterladen |
| 6 | 1988-09-28 | 4 | 4 | Ansicht | Runterladen |
| 7 | 1988-09-28 | 4 | 4 | Ansicht | Runterladen |
| 8 | 1988-10-01 | 4 | 4 | Ansicht | Runterladen |
| all | 32 | 32 | Ansicht | Runterladen |