2nd World Microcomputer Chess Championship, Échecs (Commercial)
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chess Champion Mark V | 8.5 | 12 | Commercial World Microcomputer Chess Champion | |
| 2 | Champion Sensory Challenger | 6.5 | 12 | ||
| 3 | Savant | 6.0 | 12 | ||
| 4 | Gruenfeld/Morphy/Capablanca | 3.0 | 12 |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chess Champion Mark V | 1.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 2 | Champion Sensory Challenger | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 3 | Savant | 0.5 | 2.5 | 3 | |
| 4 | Gruenfeld/Morphy/Capablanca | 0.5 | 1.5 | 1 | |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981-09-21 | 4 | 4 | Voir | Télécharger |
| 2 | 1981-09-22 | 4 | 4 | Voir | Télécharger |
| 3 | 1981-09-23 | 4 | 4 | Voir | Télécharger |
| 4 | 1981-09-24 | 4 | 4 | Voir | Télécharger |
| 5 | 1981-09-25 | 4 | 4 | Voir | Télécharger |
| 6 | 1981-09-26 | 4 | 4 | Voir | Télécharger |
| toutes | 24 | 24 | Voir | Télécharger |