15th World Computer Chess Championship, Schach (Blitz)
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder | 6.0 | 7 | World Computer Speed-Chess Champion | |
| 2 | Rybka | 5.0 | 7 | Disqualified | |
| 3 | Zappa | 4.5 | 7 | ||
| 4 | GridChess | 4.0 | 7 | ||
| 5 | Deep Sjeng | 3.5 | 7 | ||
| 6 | Jonny | 3.0 | 7 | ||
| 7 | Loop | 2.0 | 7 | ||
| 8 | micro-Max | 0.0 | 7 |
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Rybka | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Zappa | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | |
| 4 | GridChess | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Deep Sjeng | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | |
| 6 | Jonny | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | |
| 7 | Loop | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | micro-Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = | = | = | = | = | = | = | = | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | Ansicht | ||
| 2 | 4 | 0 | Ansicht | ||
| 3 | 4 | 0 | Ansicht | ||
| 4 | 4 | 0 | Ansicht | ||
| 5 | 4 | 0 | Ansicht | ||
| 6 | 4 | 0 | Ansicht | ||
| 7 | 4 | 0 | Ansicht | ||
| all | 28 | 0 | Ansicht |