2nd 世界电脑国际象棋锦标赛
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | SOS | SoDOS | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chess 4.6 | 4.0 | 4 | 9.0 | 9.00 | World Computer Chess Champion | |
2 | Duchess | 3.0 | 4 | 11.0 | 7.00 | ||
3 | Kaissa | 3.0 | 4 | 7.0 | 4.00 | ||
4 | Belle | 2.5 | 4 | 9.0 | 4.25 | ||
5 | Chaos | 2.5 | 4 | 7.5 | 3.50 | ||
6 | Master | 2.0 | 4 | 10.5 | 3.50 | ||
7 | Ostrich | 2.0 | 4 | 8.0 | 3.50 | ||
8 | Dark Horse | 2.0 | 4 | 7.0 | 2.25 | ||
9 | Wita | 2.0 | 4 | 6.5 | 3.00 | ||
10 | Elsa | 2.0 | 4 | 6.0 | 2.50 | ||
11 | Black Knight | 1.5 | 4 | 9.5 | 3.25 | ||
12 | Blitz 5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 2.50 | ||
13 | Bcp | 1.5 | 4 | 8.0 | 1.00 | ||
14 | Chute 1.2 | 1.5 | 4 | 4.5 | 0.50 | ||
15 | Bs6676 | 1.0 | 4 | 8.0 | 1.75 | ||
16 | Tell | 0.0 | 4 | 8.0 | 0.00 |
- SOS:对手得分总和
- SoDOS:所击败对手得分总和
对局表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chess 4.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Duchess | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Kaissa | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Belle | 0 | 1 | = | 1 | ||||||||||||
5 | Chaos | 0 | = | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Master | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Ostrich | 0 | 1 | = | = | ||||||||||||
8 | Dark Horse | 0 | = | = | 1 | ||||||||||||
9 | Wita | 0 | = | 1 | = | ||||||||||||
10 | Elsa | 0 | = | = | 1 | ||||||||||||
11 | Black Knight | 0 | = | = | = | ||||||||||||
12 | Blitz 5 | 0 | 0 | = | 1 | ||||||||||||
13 | Bcp | 0 | = | 0 | 1 | ||||||||||||
14 | Chute 1.2 | 0 | 0 | = | 1 | ||||||||||||
15 | Bs6676 | 0 | = | 0 | = | ||||||||||||
16 | Tell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
= | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1977-08-07 | 8 | 8 | 观看 | 下载 |
2 | 1977-08-07 | 8 | 8 | 观看 | 下载 |
3 | 1977-08-08 | 8 | 8 | 观看 | 下载 |
4 | 1977-08-09 | 8 | 8 | 观看 | 下载 |
all | 32 | 32 | 观看 | 下载 |