13th Computer Olympiad, Hex
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolve 2008 | 9.0 | 12 | Gold medal | |
| 2 | MoHex 2008 | 8.0 | 12 | Silver medal | |
| 3 | Six | 4.0 | 12 | Bronze medal | |
| 4 | Yopt | 3.0 | 12 |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolve 2008 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | MoHex 2008 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | Six | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Yopt | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-10-03 05:58:10 | 12 | 12 | Voir | Télécharger |
| 2 | 2008-10-03 06:12:47 | 12 | 12 | Voir | Télécharger |
| toutes | 24 | 24 | Voir | Télécharger |