13th Computer Olympiad, Connect6
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCTU6-Lite | 17.0 | 9 | 金牌 | |
| 2 | Bitstronger (Connect6) | 16.0 | 9 | 銀牌 | |
| 3 | NEUConn6 | 13.0 | 9 | 铜牌 | |
| 4 | Bead Connect and Chess Combine | 9.0 | 9 | ||
| 5 | NEU6Star | 8.0 | 9 | ||
| 5 | Kavalan | 8.0 | 9 | ||
| 7 | ML | 6.5 | 9 | ||
| 8 | CV6 | 5.5 | 9 | ||
| 9 | Dream 6 | 4.0 | 9 | ||
| 10 | NTNU C6 | 3.0 | 9 |
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCTU6-Lite | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Bitstronger (Connect6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | NEUConn6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Bead Connect and Chess Combine | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | |
| 5 | NEU6Star | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | Kavalan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | |
| 7 | ML | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | CV6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Dream 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | NTNU C6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 观看 | ||
| 2 | 5 | 0 | 观看 | ||
| 3 | 5 | 0 | 观看 | ||
| 4 | 5 | 0 | 观看 | ||
| 5 | 5 | 0 | 观看 | ||
| 6 | 5 | 0 | 观看 | ||
| 7 | 5 | 0 | 观看 | ||
| 8 | 5 | 0 | 观看 | ||
| 9 | 5 | 0 | 观看 | ||
| all | 45 | 0 | 观看 |