14th Computer Olympiad, Go
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Hardware | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zen | JPN | 2 x 2 core (4 x 2.8 GHz Opteron) | 9.0 | 10 | Gold medal |
2 | Fuego | CAN | 8 x 8 core (64 x 3 GHz Xeon E5450) | 8.0 | 10 | Silver medal |
3 | MoGo | FRA | 4 x 4 core (16 x 2.9 GHz Xeon) | 7.0 | 10 | Bronze medal |
4 | Fudo Go | JPN | 2 PCs (2 x 3 GHz Core2 + 4 x 3.6 GHz Core i7) | 3.0 | 10 | |
4 | Go Intellect | USA | 8 core (8 x 3 GHz) | 3.0 | 10 | |
6 | GoKnot-QYZ | ESP | 4 core (4 x 3.6 GHz Core i7) | 0.0 | 10 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Fuego | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | MoGo | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Fudo Go | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | Go Intellect | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
6 | GoKnot-QYZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-05-10 18:05:42 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
2 | 2009-05-14 09:46:44 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
3 | 2009-05-14 12:06:22 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
4 | 2009-05-14 12:06:32 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
5 | 2009-05-14 12:06:38 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
6 | 2009-05-14 12:06:43 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
7 | 2009-05-14 20:13:55 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
8 | 2009-05-14 20:14:00 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
9 | 2009-05-14 20:14:03 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
10 | 2009-05-14 20:14:06 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen |
all | 30 | 30 | Ansicht | Runterladen |