14th Computer Olympiad, Échecs (no hardware limit)
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Matériel | Score | Parties | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka | 9x cluster | 5.0 | 5 | Disqualified | |
| 2 | Shredder | 4.0 | 5 | Silver medal | ||
| 3 | Deep Sjeng | cluster, 56 cores | 3.0 | 5 | Bronze medal | |
| 4 | Pandix | 1.5 | 5 | |||
| 5 | Joker | 1.0 | 5 | |||
| 6 | Equinox | 0.5 | 5 |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Shredder | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Deep Sjeng | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Pandix | 0 | 0 | 0 | 1 | = | |
| 5 | Joker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Equinox | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
| = | = | = | = | = | = | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-05-14 13:46:25 | 3 | 0 | Voir | |
| 2 | 2009-05-14 13:46:43 | 3 | 0 | Voir | |
| 3 | 2009-05-14 13:49:54 | 3 | 0 | Voir | |
| 4 | 2009-05-14 13:50:02 | 3 | 0 | Voir | |
| 5 | 2009-05-14 13:50:06 | 3 | 0 | Voir | |
| toutes | 15 | 0 | Voir |