14th Computer Olympiad, Connect6
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit | 18.0 | 5 | 金牌 | |
| 2 | MeinStein | 13.0 | 5 | 銀牌 | |
| 3 | Bit2 (Connect6) | 12.0 | 5 | 铜牌 | |
| 4 | Kagami | 9.0 | 5 | ||
| 5 | Kavalon | 8.0 | 5 | ||
| 6 | NOMI6 | 0.0 | 5 |
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 2 | MeinStein | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | Bit2 (Connect6) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | Kagami | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | Kavalon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | NOMI6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 观看 | ||
| 2 | 3 | 0 | 观看 | ||
| 3 | 3 | 0 | 观看 | ||
| 4 | 3 | 0 | 观看 | ||
| 5 | 3 | 0 | 观看 | ||
| all | 15 | 0 | 观看 |