13th Championnat du Monde des Programmes d'Échecs (Blitz)
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | DEU | 6.0 | 7 | World Computer Speed-Chess Champion |
2 | Zappa | USA | 5.0 | 7 | |
3 | Fruit | FRA | 4.5 | 7 | |
3 | Junior | ISR | 4.5 | 7 | |
5 | Crafty | USA | 2.5 | 7 | |
5 | Diep | NLD | 2.5 | 7 | |
7 | Jonny | DEU | 1.5 | 7 | |
7 | Deep Sjeng | BEL | 1.5 | 7 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Zappa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Fruit | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | |
4 | Junior | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |
5 | Crafty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | |
6 | Diep | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | |
7 | Jonny | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | |
8 | Deep Sjeng | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | |
= | = | = | = | = | = | = | = |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-08-16 16:00:00 | 4 | 0 | Voir | |
2 | 2006-08-16 16:15:00 | 4 | 0 | Voir | |
3 | 2006-08-16 16:30:00 | 4 | 0 | Voir | |
4 | 2006-08-16 16:45:00 | 4 | 0 | Voir | |
5 | 2006-08-16 17:00:00 | 4 | 0 | Voir | |
6 | 2006-08-16 17:15:00 | 4 | 0 | Voir | |
7 | 2006-08-16 17:30:00 | 4 | 0 | Voir | |
toutes | 28 | 0 | Voir |