12th Championnat du Monde des Programmes d'Échecs
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Matériel | Score | Parties | SSA | SSAB | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Junior | 4x2.2 GHz | 9.0 | 11 | 65.0 | 51.00 | World Computer Chess Champion | |
| 2 | Shredder | AMD Opteron 4x2.0 GHz | 8.5 | 11 | 60.5 | 42.75 | ||
| 3 | Diep | AMD Opteron 4x2.0 GHz | 7.5 | 11 | 58.0 | 30.25 | ||
| 4 | Fritz | AMD Opteron 4x2.0 GHz | 7.0 | 11 | 60.5 | 32.50 | ||
| 5 | Crafty | AMD Opteron 4x2.4 GHz | 7.0 | 11 | 60.5 | 31.50 | ||
| 6 | Jonny | P4 2.8Ghz, then AMD 64 3200+ | 6.5 | 11 | 56.5 | 29.00 | ||
| 7 | ParSOS | AMD 64 3200+ | 6.0 | 11 | 63.5 | 29.25 | ||
| 8 | Falcon | AMD 64 3200+ | 6.0 | 11 | 62.0 | 25.75 | ||
| 9 | IsiChess | AMD 64 3400+ | 6.0 | 11 | 56.5 | 23.00 | ||
| 10 | Deep Sjeng | AMD 64 3400+ | 5.5 | 11 | 62.0 | 22.00 | ||
| 11 | WoodPusher 1997 | P4 2.8 GHz | 3.0 | 11 | 60.0 | 8.75 | ||
| 12 | Movei | P4 2.8 GHz | 3.0 | 11 | 59.0 | 6.75 | ||
| 13 | The Crazy Bishop | P4 2.8 GHz | 2.0 | 11 | 61.0 | 4.50 | ||
| 14 | FIBChess | P4 2.8 GHz | 0.0 | 11 | 62.0 | 0.00 |
- SSA: Somme des Scores des Adversaires
- SSAB: Somme des Scores des Adversaires Battus
Tableau croisé
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-07-04 15:00:00 | 7 | 7 | Voir | Télécharger |
| 2 | 2004-07-05 15:00:00 | 7 | 7 | Voir | Télécharger |
| 3 | 2004-07-06 13:30:00 | 7 | 7 | Voir | Télécharger |
| 4 | 2004-07-07 13:30:00 | 7 | 7 | Voir | Télécharger |
| 5 | 2004-07-08 09:00:00 | 7 | 7 | Voir | Télécharger |
| 6 | 2004-07-08 15:00:00 | 7 | 7 | Voir | Télécharger |
| 7 | 2004-07-09 09:00:00 | 7 | 7 | Voir | Télécharger |
| 8 | 2004-07-11 09:00:00 | 7 | 7 | Voir | Télécharger |
| 9 | 2004-07-11 15:00:00 | 7 | 7 | Voir | Télécharger |
| 10 | 2004-07-12 08:00:00 | 7 | 7 | Voir | Télécharger |
| 11 | 2004-07-12 13:30:00 | 7 | 7 | Voir | Télécharger |
| toutes | 77 | 77 | Voir | Télécharger |