17th Computer Olympiad, Go (9x9)
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Hardware | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zen | JPN | 2 x Xeon X5680 + Core i7-3930K + Core i7-980X + Xeon W3680; all 4 GHz (Linux) | 16.0 | 9 | Gold medal |
2 | Gomorra | DEU | OCuLUS (www.pc2.de); 40 x 2 x Intel Xeon E5-2670/2.6 GHz, 16 GB (Linux) | 15.0 | 9 | Silver medal |
3 | Nomitan | JPN | 16 x 2 x Intel Xeon E5-2680/2.7 GHz, 24 GB (Linux) | 13.0 | 9 | Bronze medal |
4 | Amigo | TWN | 36 cores of 4 x AMD Opteron 6174/2.2 GHz, 128 GB SMP (Linux) | 12.0 | 9 | |
4 | Aya | JPN | Intel Xeon W3680/3.3 GHz, 64 GB + Intel Core i7-980X/3.3 GHz, 6 GB (Linux) | 12.0 | 9 | |
6 | Coldmilk | TWN | 2 x Intel Xeon E5-2690/2.93 GHz, 128 GB (Windows 2008 R2/64 bit) | 10.0 | 9 | |
7 | MC_ark | JPN | 7 x 2 x Intel Xeon E5-2687W/3.1 GHz, 32 GB + Intel Core i7-870/2.93 GHz, 8 GB (Linux) | 4.0 | 9 | |
7 | Wingo | TWN | Intel Core i7-3610M/2.3 GHz, 4 GB (Windows 7 Enterprise/64 bit) | 4.0 | 9 | |
9 | martha | JPN | Intel Core i5-2410M/2.3 GHz, 4 GB (Windows 7 Enterprise SP1/64 bit) | 2.0 | 9 | |
9 | BITGO | CHN | Intel Core i5-2430M/2.4 GHz, 6 GB (Windows 8 Enterprise/64 bit) | 2.0 | 9 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zen | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Gomorra | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Nomitan | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Amigo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Aya | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6 | Coldmilk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
7 | MC_ark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Wingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9 | martha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | BITGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-12 15:30:00 | 5 | 5 | Ansicht | Runterladen |
2 | 2013-08-12 16:00:00 | 5 | 5 | Ansicht | Runterladen |
3 | 2013-08-12 16:30:00 | 5 | 5 | Ansicht | Runterladen |
4 | 2013-08-12 17:00:00 | 5 | 5 | Ansicht | Runterladen |
5 | 2013-08-13 15:00:00 | 5 | 5 | Ansicht | Runterladen |
6 | 2013-08-13 15:30:00 | 5 | 5 | Ansicht | Runterladen |
7 | 2013-08-13 16:00:00 | 5 | 5 | Ansicht | Runterladen |
8 | 2013-08-13 17:00:00 | 5 | 5 | Ansicht | Runterladen |
9 | 2013-08-13 17:30:00 | 5 | 5 | Ansicht | Runterladen |
all | 45 | 45 | Ansicht | Runterladen |