11th Computer Olympiad, Clobber (10x10)
Ver tambien
Resultado
| Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 8.0 | 8 | Gold medal | |
| 2 | Mila | 4.0 | 8 | Silver medal | |
| 3 | ClobB | 0.0 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan | 4 | 4 | |
| 2 | Mila | 0 | 4 | |
| 3 | ClobB | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
Rounds
| Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-05-29 14:00:00 | 12 | 8 | Vista | Descargar |
| all | 12 | 8 | Vista | Descargar |