17th Computer Olympiad, Minishogi
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shokidoki | 7.0 | 7 | Gold medal | |
| 2 | 1/128 Rigan | 6.0 | 7 | Silver medal | |
| 3 | Mattari Yuuchan | 5.0 | 7 | Bronze medal | |
| 4 | EVG | 4.0 | 7 | ||
| 5 | Kani | 2.0 | 7 | ||
| 5 | Mosho2013 | 2.0 | 7 | ||
| 5 | Deep Nikita | 2.0 | 7 | ||
| 8 | Wonders | 0.0 | 7 |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shokidoki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1/128 Rigan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Mattari Yuuchan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | EVG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Kani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Mosho2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Deep Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Wonders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | Voir | ||
| 2 | 4 | 0 | Voir | ||
| 3 | 4 | 0 | Voir | ||
| 4 | 4 | 0 | Voir | ||
| 5 | 4 | 0 | Voir | ||
| 6 | 4 | 0 | Voir | ||
| 7 | 4 | 0 | Voir | ||
| toutes | 28 | 0 | Voir |