8th 世界电脑国际象棋锦标赛
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 硬件 | 得分 | 对局 | 淘汰赛 | SOS | SoDOS | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz | Pentium 90 MHz | 4.0 | 5 | 1.0 | 12.0 | 9.50 | World Computer Chess Champion | |
| 2 | Star Socrates | 4.0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 9.00 | |||
| 3 | Deep Blue Prototype | 3.5 | 5 | 16.5 | 11.00 | ||||
| 4 | Frenchess | 3.5 | 5 | 12.5 | 8.00 | ||||
| 5 | Junior | 3.5 | 5 | 10.5 | 6.50 | ||||
| 6 | WChess | 3.0 | 5 | 15.5 | 9.25 | ||||
| 7 | Chess Genius | 3.0 | 5 | 15.0 | 9.25 | ||||
| 8 | Hitech | 3.0 | 5 | 15.0 | 7.50 | ||||
| 9 | Rebel | 3.0 | 5 | 14.0 | 7.25 | ||||
| 10 | Zugzwang | 3.0 | 5 | 11.5 | 6.25 | ||||
| 11 | Schach 3.0 | 2.5 | 5 | 16.5 | 8.50 | ||||
| 12 | Cheiron | 2.5 | 5 | 12.0 | 3.75 | ||||
| 13 | VirtuaChess | 2.5 | 5 | 10.5 | 4.25 | ||||
| 14 | Dark Thought | 2.0 | 5 | 16.0 | 4.50 | ||||
| 15 | SOS | 2.0 | 5 | 13.5 | 4.75 | ||||
| 16 | Ferret | 2.0 | 5 | 13.5 | 3.50 | ||||
| 17 | Zeus 3.0 | 2.0 | 5 | 12.5 | 3.50 | ||||
| 18 | Pandix | 2.0 | 5 | 11.0 | 3.50 | ||||
| 19 | Phoenix 1989 | 2.0 | 5 | 11.0 | 3.00 | ||||
| 20 | UlyssesCCN | 2.0 | 5 | 8.5 | 2.75 | ||||
| 21 | Nightmare (D) | 1.5 | 5 | 9.5 | 2.50 | ||||
| 22 | Gandalf | 1.5 | 5 | 9.0 | 2.50 | ||||
| 23 | LChess | 1.0 | 5 | 11.0 | 1.25 | ||||
| 24 | Woodpusher | 1.0 | 5 | 10.5 | 1.25 |
- SOS:对手得分总和
- SoDOS:所击败对手得分总和
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Star Socrates | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Deep Blue Prototype | 0 | 1 | = | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Frenchess | = | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Junior | 0 | 1 | = | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | WChess | = | = | = | 1 | = | |||||||||||||||||||
| 7 | Chess Genius | 1 | = | = | = | = | |||||||||||||||||||
| 8 | Hitech | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Rebel | 0 | = | = | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Zugzwang | 0 | = | 1 | 1 | = | |||||||||||||||||||
| 11 | Schach 3.0 | 1 | 0 | = | = | = | |||||||||||||||||||
| 12 | Cheiron | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | VirtuaChess | 0 | = | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Dark Thought | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | SOS | = | 0 | 0 | = | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Ferret | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Zeus 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | Pandix | 0 | 0 | = | = | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | Phoenix 1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | UlyssesCCN | 0 | = | 0 | = | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | Nightmare (D) | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | Gandalf | = | 0 | 0 | = | = | |||||||||||||||||||
| 23 | LChess | 0 | 0 | 0 | = | = | |||||||||||||||||||
| 24 | Woodpusher | 0 | 0 | 0 | = | = | |||||||||||||||||||
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995-05-25 16:00:00 | 12 | 12 | 观看 | 下载 |
| 2 | 1995-05-26 16:00:00 | 12 | 12 | 观看 | 下载 |
| 3 | 1995-05-27 16:00:00 | 12 | 12 | 观看 | 下载 |
| 4 | 1995-05-28 16:00:00 | 12 | 12 | 观看 | 下载 |
| 5 | 1995-05-29 16:00:00 | 12 | 12 | 观看 | 下载 |
| 6 | 1995-05-29 21:00:00 | 1 | 1 | 观看 | 下载 |
| all | 61 | 61 | 观看 | 下载 |