5th Computer Olympiad, Shogi
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Hardware | Punktestand | Spiele | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSS | Panasonic 128MB | 8.0 | 8 | Gold medal | |
| 2 | Shotest 4.1 | P3 550MHz 128MB | 4.0 | 8 | Silver medal | |
| 3 | Tacos | Sharp MJ-100M (196MB) | 0.0 | 8 | Bronze medal |
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YSS | 4 | 4 | |
| 2 | Shotest 4.1 | 0 | 4 | |
| 3 | Tacos | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | Ansicht | ||
| 2 | 6 | 0 | Ansicht | ||
| all | 12 | 0 | Ansicht |