7th Computer Olympiad, 圍棋
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 淘汰赛 | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go 4++ | 8.0 | 8 | 金牌 | ||
| 2 | Go Intellect | 5.0 | 8 | 1.0 | 銀牌 | |
| 3 | GNU Go | 5.0 | 8 | 0.0 | 铜牌 | |
| 4 | Star of DongHwa | 2.0 | 8 | |||
| 5 | Ether | 0.0 | 8 |
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go 4++ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Go Intellect | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | GNU Go | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Star of DongHwa | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Ether | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002-07-07 10:00:00 | 20 | 7 | 观看 | 下载 |
| 2 | 2002-07-11 14:00:00 | 1 | 0 | 观看 | |
| all | 21 | 7 | 观看 | 下载 |