1st Computer Olympiad, Go (9x9)
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon (Go) | 8.0 | 9 | Gold medal | |
| 2 | Go Intellect | 7.0 | 9 | Silver medal | |
| 3 | Goliath (Go) | 7.0 | 9 | Bronze medal | |
| 4 | Go 4 | 6.0 | 9 | ||
| 5 | Microgo 2 | 5.0 | 9 | ||
| 6 | Modgo | 4.0 | 9 | ||
| 6 | Swiss Explorer | 4.0 | 9 | ||
| 8 | Star of Poland | 3.0 | 9 | ||
| 9 | Tango | 1.0 | 9 | ||
| 10 | Cingo | 0.0 | 9 | 
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon (Go) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Go Intellect | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Goliath (Go) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Go 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Microgo 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Modgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Swiss Explorer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Star of Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Cingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989-08-09 | 45 | 0 | Voir | |
| toutes | 45 | 0 | Voir |