2nd Computer Olympiad, Go (9x9)
Ver tambien
Resultado
| Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Intellect | 5.0 | 6 | Gold medal | |
| 2 | Go 4 | 4.0 | 6 | Silver medal | |
| 3 | Dragon (Go) | 2.0 | 6 | Bronze medal | |
| 4 | Swiss Explorer | 1.0 | 6 | 
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Intellect | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Go 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | Dragon (Go) | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Swiss Explorer | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Rounds
| Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1990-08-15 10:00:00 | 12 | 6 | Vista | Descargar | 
| all | 12 | 6 | Vista | Descargar |