10th World Microcomputer Chess Championship, Échecs
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | SSA | SSAB | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto | 6.5 | 7 | 27.0 | 24.25 | World Microcomputer Chess Champion | |
| 2 | Échec 1.9 | 5.5 | 7 | 28.0 | 20.75 | ||
| 3 | Gideon | 5.5 | 7 | 26.5 | 17.25 | ||
| 4 | The King | 4.0 | 7 | 27.5 | 10.00 | ||
| 5 | Check Check | 3.5 | 7 | 26.0 | 7.00 | ||
| 6 | Patzer | 3.0 | 7 | 27.0 | 7.75 | ||
| 7 | Chess Simulator | 3.0 | 7 | 26.0 | 7.00 | ||
| 8 | BB | 3.0 | 7 | 19.5 | 6.25 | ||
| 9 | Cumulus | 2.5 | 7 | 23.5 | 4.25 | ||
| 10 | Nightmare (D) | 2.5 | 7 | 21.5 | 7.75 | ||
| 11 | Delta | 1.5 | 7 | 21.5 | 3.25 | ||
| 12 | Nest | 1.5 | 7 | 20.0 | 3.50 |
- SSA: Somme des Scores des Adversaires
- SSAB: Somme des Scores des Adversaires Battus
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Échec 1.9 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | |||||
| 3 | Gideon | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | The King | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Check Check | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Patzer | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | |||||
| 7 | Chess Simulator | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | BB | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | |||||
| 9 | Cumulus | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |||||
| 10 | Nightmare (D) | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | |||||
| 11 | Delta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | |||||
| 12 | Nest | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | |||||
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | Voir | Télécharger | |
| 2 | 6 | 6 | Voir | Télécharger | |
| 3 | 6 | 6 | Voir | Télécharger | |
| 4 | 6 | 6 | Voir | Télécharger | |
| 5 | 6 | 6 | Voir | Télécharger | |
| 6 | 6 | 6 | Voir | Télécharger | |
| 7 | 6 | 6 | Voir | Télécharger | |
| toutes | 42 | 42 | Voir | Télécharger |