西洋双陆棋
赛
| Computer Olympiad | ||||||
| 版次 | 事件 | 参赛者 | 回合 | 对局 | 棋谱 | 胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tilburg 2011 | 3 | Palamedes | |||
| 12 | 阿姆斯特丹 2007 | 3 | 1 | 6 | 0 | Bgblitz |
| 11 | 都灵 2006 | 2 | 1 | 4 | 4 | GNU Backgammon |
| 8 | Graz 2003 | 2 | 1 | 5 | 5 | Bgblitz |
| 7 | Maastricht 2002 | 2 | 1 | 4 | 4 | Bgblitz |
| 4 | 伦敦 1992 | 3 | Bax | |||
| 2 | 伦敦 1990 | 2 | 2 | 12 | 0 | Video Gammon |
| 1 | 伦敦 1989 | 6 | 1 | 15 | 0 | Neurogammon |
程序
| 程序 | 参赛 |
|---|---|
| A.I. Backgammon | 1 |
| Backbrain | 1 |
| Bax | 1 |
| Bgblitz | 5 |
| GNU Backgammon | 5 |
| Maestro | 1 |
| MCgammon | 1 |
| Mephisto Backgammon | 1 |
| Neurogammon | 1 |
| Palamedes | 1 |
| Prospero | 1 |
| Saitek Backgammon | 1 |
| Video Gammon | 3 |