バックギャモン
トーナメント
| コンピュータ・オリンピック | ||||||
| エディション | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ティルブルフ 2011 | 3 | Palamedes | |||
| 12 | アムステルダム 2007 | 3 | 1 | 6 | 0 | Bgblitz |
| 11 | トリノ 2006 | 2 | 1 | 4 | 4 | GNU Backgammon |
| 8 | グラーツ 2003 | 2 | 1 | 5 | 5 | Bgblitz |
| 7 | マーストリヒト 2002 | 2 | 1 | 4 | 4 | Bgblitz |
| 4 | ロンドン 1992 | 3 | Bax | |||
| 2 | ロンドン 1990 | 2 | 2 | 12 | 0 | Video Gammon |
| 1 | ロンドン 1989 | 6 | 1 | 15 | 0 | Neurogammon |
プログラム
| プログラム | 参加回数 |
|---|---|
| A.I. Backgammon | 1 |
| Backbrain | 1 |
| Bax | 1 |
| Bgblitz | 5 |
| GNU Backgammon | 5 |
| Maestro | 1 |
| MCgammon | 1 |
| Mephisto Backgammon | 1 |
| Neurogammon | 1 |
| Palamedes | 1 |
| Prospero | 1 |
| Saitek Backgammon | 1 |
| Video Gammon | 3 |