1st コンピュータ・オリンピック, バックギャモン
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neurogammon | 5.0 | 5 | 金メダル | |
2 | Video Gammon | 3.0 | 5 | 銀メダル | |
3 | Saitek Backgammon | 3.0 | 5 | 銅メダル | |
4 | Mephisto Backgammon | 2.0 | 5 | ||
5 | Backbrain | 2.0 | 5 | ||
6 | A.I. Backgammon | 0.0 | 5 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neurogammon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Video Gammon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Saitek Backgammon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Mephisto Backgammon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Backbrain | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | A.I. Backgammon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 0 | 見る | ||
全 | 15 | 0 | 見る |