Awari
Tournois
| Computer Olympiad | ||||||
| Édition | Manifestation | Participants | Rondes | Parties | Enregistrées | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | London 2000 | 2 | 1 | 8 | 0 | Marvin |
| 4 | London 1992 | 3 | Lithidion | |||
| 3 | Maastricht 1991 | 2 | 6 | 6 | 2 | Lithidion |
| 2 | London 1990 | 2 | 5 | 5 | 1 | Lithidion |
| 1 | London 1989 | 4 | 1 | 6 | 0 | Marco |
Programmes
| Programme | Participations |
|---|---|
| Conchus | 1 |
| Juju | 1 |
| Lithidion | 3 |
| Marco | 2 |
| Marvin | 2 |
| MyProgram | 1 |
| Softwari | 1 |
| Wali | 1 |
| Waro | 1 |