Surakarta
赛
| Computer Olympiad | ||||||
| 版次 | 事件 | 参赛者 | 回合 | 对局 | 棋谱 | 胜者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Leiden 2015 | 3 | SIA | |||
| 17 | Yokohama 2013 | 4 | 1 | 12 | 0 | SIA |
| 16 | Tilburg 2011 | 2 | Superkarta | |||
| 15 | Kanazawa 2010 | 3 | 1 | 12 | 8 | SIA |
| 13 | 北京 2008 | 2 | 1 | 8 | 8 | SIA |
| 12 | 阿姆斯特丹 2007 | 2 | 3 | 6 | 6 | SIA |
程序
| 程序 | 参赛 |
|---|---|
| BITPanda | 1 |
| BITSKT | 1 |
| BitStronger (Surakarta) | 1 |
| Deep Nikita | 2 |
| Face | 1 |
| Incognito | 1 |
| Qiyi | 1 |
| SIA | 5 |
| Superkarta | 1 |
| V&S Surakarta | 2 |