Surakarta
トーナメント
| コンピュータ・オリンピック | ||||||
| エディション | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ライデン 2015 | 3 | SIA | |||
| 17 | 横浜 2013 | 4 | 1 | 12 | 0 | SIA |
| 16 | ティルブルフ 2011 | 2 | Superkarta | |||
| 15 | 金沢 2010 | 3 | 1 | 12 | 8 | SIA |
| 13 | 北京 2008 | 2 | 1 | 8 | 8 | SIA |
| 12 | アムステルダム 2007 | 2 | 3 | 6 | 6 | SIA |
プログラム
| プログラム | 参加回数 |
|---|---|
| BITPanda | 1 |
| BITSKT | 1 |
| BitStronger (Surakarta) | 1 |
| Deep Nikita | 2 |
| Face | 1 |
| Incognito | 1 |
| Qiyi | 1 |
| SIA | 5 |
| Superkarta | 1 |
| V&S Surakarta | 2 |