17th コンピュータ・オリンピック, Surakarta
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA | Intel(R) Core(TM) i7-3740QM CPU @ 2.70 GHz RAM: 16.0 GB | 6.0 | 6 | 金メダル | |
| 2 | BITSKT | 3.0 | 6 | 銀メダル | ||
| 3 | Deep Nikita | 2.5 | 6 | 銅メダル | ||
| 4 | V&S Surakarta | 0.5 | 6 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | BITSKT | 0 | 1.5 | 1.5 | |
| 3 | Deep Nikita | 0 | 0.5 | 2 | |
| 4 | V&S Surakarta | 0 | 0.5 | 0 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2013-08-20 11:41:01 | 12 | 0 | 見る | |
| 全 | 12 | 0 | 見る |