ヘックス
トーナメント
| コンピュータ・オリンピック | ||||||
| エディション | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 横浜 2013 | 4 | ||||
| 16 | ティルブルフ 2011 | 3 | MoHex | |||
| 15 | 金沢 2010 | 5 | MoHex | |||
| 14 | パンプローナ 2009 | 4 | 1 | 12 | 12 | MoHex 2009 |
| 13 | 北京 2008 | 4 | 2 | 24 | 24 | Wolve 2008 |
| 11 | トリノ 2006 | 3 | 1 | 12 | 0 | Six |
| 9 | ラマット・ガン 2004 | 2 | 1 | 6 | 0 | Six |
| 8 | グラーツ 2003 | 2 | 1 | 8 | 8 | Six |
| 5 | ロンドン 2000 | 3 | 2 | 12 | 3 | Hexy |
プログラム
| プログラム | 参加回数 |
|---|---|
| BITaHEX | 1 |
| Ezo | 1 |
| Hex Kriger | 1 |
| Hexquis | 1 |
| Hexy | 1 |
| Jhinenox | 1 |
| KillerBee | 1 |
| MIMHex | 1 |
| MoHex | 5 |
| Mongoose | 2 |
| Panomarex | 1 |
| Queenbee | 1 |
| Six | 5 |
| Wolve | 5 |
| Yopt | 3 |