Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
Shiga
Auteurs
Participations
| Version | Tournoi | Titre | Participants | Score | Parties | 
|---|
|  | Chinese Chess, 2013, Yokohama |  | 4 |  |  | 
|  | Chinese Chess, 2011, Tilburg | Gold medal | 3 | 4.0 |  | 
|  | Chinese Chess, 2010, Kanazawa | Gold medal | 5 | 8.0 | 4 | 
|  | Chinese Chess, 2008, Pékin |  | 18 | 12.0 | 11 | 
|  | Chinese Chess, 2007, Amsterdam | Silver medal | 5 | 4.5 | 10 | 
|  | Chinese Chess, 2006, Turin | Silver medal | 5 | 4.5 | 8 | 
|  | Chinese Chess, 2005, Taipei | Silver medal | 14 | 22.5 | 13 | 
| Lock | Chinese Chess, 2003, Graz |  | 5 | 1.5 | 8 | 
| Shiga 8.1 | Chinese Chess, 2002, Maastricht | Silver medal | 4 | 7.0 | 12 | 
| SG 8.2 | Chinese Chess, 2001, Maastricht | Silver medal | 3 | 4.5 | 8 | 
Description
Description donnée en 2008:
Silver of 2nd World Computer Chinese Chess Game