ICGA Torneos
Torneo entre computadoras
8 Queens Problem
Miembros del equipo
Participacion
| Torneo | Titulo | Participantes | Resultado | Juego | 
|---|
| Amazons, 2013, Yokohama |  | 5 |  |  | 
| Amazons, 2011, Tilburg | Silver medal | 4 | 4.0 |  | 
| Amazons, 2010, Kanazawa | Silver medal | 7 |  |  | 
| Amazons, 2009, Pamplona | Silver medal | 5 | 7.0 | 12 | 
| Amazons, 2008, Beijing | Silver medal | 4 | 9.0 | 12 | 
| Amazons, 2007, Amsterdam | Gold medal | 2 | 8.0 | 8 | 
| Amazons, 2005, Taipei | Gold medal | 3 | 7.0 | 8 | 
| Amazons, 2004, Ramat-Gan | Gold medal | 2 | 5.0 | 8 | 
| Amazons, 2003, Graz | Bronze medal | 5 | 4.0 | 8 | 
| Amazons, 2002, Maastricht | Silver medal | 6 | 8.0 | 10 | 
| Amazons, 2001, Maastricht | Gold medal | 4 | 12.0 | 12 | 
| Amazons, 2000, London | Gold medal | 6 | 10.0 | 10 | 
Description
Description given in 2008: