10th Computer Olympiad, Amazons
Ver tambien
Resultado
| Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Queens Problem | 7.0 | 8 | Gold medal | |
| 2 | Invader | 3.0 | 8 | Silver medal | |
| 3 | TAS | 2.0 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Queens Problem | 3 | 4 | |
| 2 | Invader | 1 | 2 | |
| 3 | TAS | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
Rounds
| Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | Vista | ||
| all | 12 | 0 | Vista |