Mephisto
Miembros del equipo
Participacion
| Version | Torneo | Titulo | Participantes | Resultado | Juego | 
|---|
| Mephisto X | Chess, 1991, Vancouver |  | 15 | 5.0 | 7 | 
|  | Chess, 1990, London | Gold medal | 11 | 7.0 | 7 | 
|  | Chess, 1990, Lyon | World Microcomputer Chess Champion | 12 | 6.5 | 7 | 
| Mephisto X | Chess, 1989, Portorož | World Microcomputer Chess Champion | 9 | 6.5 | 8 | 
|  | Chess, 1989, London | Silver medal | 9 | 6.5 | 8 | 
| Mephisto X | Chess, 1989, Edmonton |  | 24 | 3.5 | 5 | 
| Mephisto Almeria | Chess (Software), 1988, Almeria | World Micro Software Champion | 7 | 6.0 | 6 | 
| Mephisto 2 | Chess (Manufacturers), 1988, Almeria |  | 8 | 3.5 | 8 | 
| Mephisto 1 | Chess (Manufacturers), 1988, Almeria |  | 8 | 5.0 | 8 | 
| Mephisto 4 | Chess (Manufacturers), 1988, Almeria | World Micro Manufacturers (Team) Champion | 8 | 6.5 | 8 | 
| Mephisto 3 | Chess (Manufacturers), 1988, Almeria |  | 8 | 4.0 | 8 | 
|  | Chess (Commercial), 1988, Almeria | Single-CPU World Microcomputer Chess Champion | 3 | 9.0 | 11 | 
| Mephisto Roma B | Chess (Manufacturers), 1987, Rome | World Micro Manufacturers (Team) Champion | 6 | 3.0 | 3 | 
| Mephisto Roma C | Chess (Manufacturers), 1987, Rome | World Micro Manufacturers (Team) Champion | 6 | 3.0 | 3 | 
| Mephisto Roma A | Chess (Manufacturers), 1987, Rome | World Micro Manufacturers (Team) Champion | 6 | 3.0 | 3 | 
| Mephisto 3 | Chess, 1986, Dallas | World Microcomputer Chess Champion | 14 | 6.0 | 7 | 
| Mephisto 2 | Chess, 1986, Dallas |  | 14 | 5.0 | 7 | 
| Mephisto 1 | Chess, 1986, Dallas |  | 14 | 4.5 | 7 | 
| Mephisto X | Chess, 1986, Cologne |  | 22 | 3.0 | 5 | 
| Mephisto Amsterdam 2 | Chess, 1985, Amsterdam |  | 16 | 7.0 | 8 | 
| Mephisto Amsterdam 3 | Chess, 1985, Amsterdam |  | 16 | 7.0 | 8 | 
| Mephisto Amsterdam 1 | Chess, 1985, Amsterdam | World Microcomputer Chess Champion | 16 | 8.0 | 8 | 
Description
Description given in 1988:
Besides the World Micro Software Champion title, Mephisto Almeria won the World Micro Absolute Champion title as well.