10th Computer Olympiad, Dots and Boxes
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Playoff | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Beige | 6.0 | 8 | Gold medal | ||
| 2 | Beige Watch | 3.0 | 8 | 4.0 | Silver medal | |
| 3 | ALSOB | 3.0 | 8 | 2.0 | Bronze medal |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Beige | 4 | 2 | |
| 2 | Beige Watch | 0 | 3 | |
| 3 | ALSOB | 2 | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | Voir | ||
| 2 | 6 | 0 | Voir | ||
| toutes | 18 | 0 | Voir |