1st Computer Olympiad, Dominos
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano | 9.0 | 2 | Gold medal | |
| 2 | Seneca | 5.0 | 2 | Silver medal | |
| 3 | Rio de la Plata | 4.0 | 2 | Bronze medal |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano | 4 | 5 | |
| 2 | Seneca | 2 | 3 | |
| 3 | Rio de la Plata | 1 | 3 | |
| 5 | 5 | 5 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | Voir | ||
| toutes | 3 | 0 | Voir |