1st Computer Olympiad, Dominoes
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano | 9.0 | 2 | Gold medal | |
| 2 | Seneca | 5.0 | 2 | Silver medal | |
| 3 | Rio de la Plata | 4.0 | 2 | Bronze medal |
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano | 4 | 5 | |
| 2 | Seneca | 2 | 3 | |
| 3 | Rio de la Plata | 1 | 3 | |
| 5 | 5 | 5 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | Ansicht | ||
| all | 3 | 0 | Ansicht |