2nd Computer Olympiad, Chinese Chess
Voir aussi
Résultat
| Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elephant | 3.0 | 2 | Gold medal | |
| 2 | Chinese Chess Expert | 2.5 | 2 | Silver medal | |
| 3 | NKS | 0.5 | 2 | Bronze medal |
Tableau croisé
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elephant | 1 | 2 | |
| 2 | Chinese Chess Expert | 1 | 1.5 | |
| 3 | NKS | 0 | 0.5 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Rondes
| Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | Voir | ||
| toutes | 3 | 0 | Voir |