2nd Computer Olympiad, Chinese Chess
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elephant | 3.0 | 2 | Gold medal | |
2 | Chinese Chess Expert | 2.5 | 2 | Silver medal | |
3 | NKS | 0.5 | 2 | Bronze medal |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elephant | 1 | 2 | |
2 | Chinese Chess Expert | 1 | 1.5 | |
3 | NKS | 0 | 0.5 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | Ansicht | ||
all | 3 | 0 | Ansicht |