2nd コンピュータ・オリンピック, チェッカー
See also
結果
| 順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colossus (Checkers) | IBM PC Compatible | 3.5 | 2 | 金メダル | |
| 2 | Chinook | IBM RS6000 80MB | 2.5 | 2 | 銀メダル | |
| 3 | Checkermate | IBM PC Compatible | 0.0 | 2 | 銅メダル |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colossus (Checkers) | 1.5 | 2 | |
| 2 | Chinook | 0.5 | 2 | |
| 3 | Checkermate | 0 | 0 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 見る | ||
| 全 | 3 | 0 | 見る |