3rd Computer Olympiad, Go-Moku
另请参阅
对局结果
| 排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex | 11.0 | 6 | 金牌 | |
| 2 | Neuro-GM | 8.0 | 6 | 銀牌 | |
| 3 | Stone System | 6.0 | 6 | 铜牌 | |
| 4 | Polygon (Go-Moku) | 5.5 | 6 | ||
| 5 | Oliver | 5.0 | 6 | ||
| 6 | 5rij | 4.5 | 6 | ||
| 7 | Xokk | 2.0 | 6 |
对局表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertex | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | Neuro-GM | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Stone System | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Polygon (Go-Moku) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | |
| 5 | Oliver | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 5rij | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 7 | Xokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
回合
| 回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1 | 观看 | 下载 | |
| all | 21 | 1 | 观看 | 下载 |