13th Computer Olympiad, Go
Siehe auch
StoneFighter and NineHeadBird withdrew from the tournament after playing a few games.
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Hardware | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Many Faces of Go | USA | cluster 4x8x3.2GHz | 12.0 | 12 | Gold medal |
2 | MoGo | FRA | Huygens Cluster | 11.0 | 12 | Silver medal |
3 | Leela | BEL | Remote quad | 10.0 | 12 | Bronze medal |
4 | Fuego | CAN | 8x2.66 GHz | 8.0 | 12 | |
4 | Steenvreter | NLD | 8x2.66 GHz Xeon | 8.0 | 12 | |
4 | Aya | JPN | 8x2.66 GHz Xeon | 8.0 | 12 | |
7 | Fudo Go | JPN | 4x3.4 GHz + 2xPlayStation3 | 5.0 | 12 | |
7 | Yogo | CHN | 5.0 | 12 | ||
7 | GoStar | CHN | 5.0 | 12 | ||
10 | Katsunari | JPN | 3.0 | 12 | ||
11 | Break | CHN | 2.0 | 12 | ||
12 | NineHeadBird | CHN | 0.0 | 6 | ||
12 | StoneFighter | CHN | 0.0 | 7 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Many Faces of Go | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | MoGo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Leela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Fuego | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Steenvreter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Aya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Fudo Go | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Yogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | GoStar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Katsunari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Break | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | NineHeadBird | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | |
13 | StoneFighter | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-10-01 07:29:53 | 6 | 6 | Ansicht | Runterladen |
2 | 2008-10-01 09:45:02 | 6 | 6 | Ansicht | Runterladen |
3 | 2008-10-01 09:46:59 | 6 | 6 | Ansicht | Runterladen |
4 | 2008-10-01 09:47:06 | 6 | 5 | Ansicht | Runterladen |
5 | 2008-10-01 09:47:10 | 6 | 4 | Ansicht | Runterladen |
6 | 2008-10-01 09:47:15 | 6 | 4 | Ansicht | Runterladen |
7 | 2008-10-01 09:47:19 | 6 | 4 | Ansicht | Runterladen |
8 | 2008-10-01 09:47:43 | 6 | 4 | Ansicht | Runterladen |
9 | 2008-10-01 09:47:48 | 6 | 5 | Ansicht | Runterladen |
10 | 2008-10-01 09:47:52 | 6 | 5 | Ansicht | Runterladen |
11 | 2008-10-01 09:47:58 | 6 | 5 | Ansicht | Runterladen |
12 | 2008-10-01 09:48:03 | 6 | 6 | Ansicht | Runterladen |
13 | 2008-10-01 09:48:09 | 6 | 4 | Ansicht | Runterladen |
all | 78 | 64 | Ansicht | Runterladen |