13th コンピュータ・オリンピック, 囲碁
See also
StoneFighter and NineHeadBird withdrew from the tournament after playing a few games.
結果
| 順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Many Faces of Go | cluster 4x8x3.2GHz | 12.0 | 12 | 金メダル | |
| 2 | MoGo | Huygens Cluster | 11.0 | 12 | 銀メダル | |
| 3 | Leela | Remote quad | 10.0 | 12 | 銅メダル | |
| 4 | 彩 | 8x2.66 GHz Xeon | 8.0 | 12 | ||
| 4 | Steenvreter | 8x2.66 GHz Xeon | 8.0 | 12 | ||
| 4 | Fuego | 8x2.66 GHz | 8.0 | 12 | ||
| 7 | Fudo Go | 4x3.4 GHz + 2xPlayStation3 | 5.0 | 12 | ||
| 7 | Yogo | 5.0 | 12 | |||
| 7 | GoStar | 5.0 | 12 | |||
| 10 | Katsunari | 3.0 | 12 | |||
| 11 | Break | 2.0 | 12 | |||
| 12 | StoneFighter | 0.0 | 7 | |||
| 12 | NineHeadBird | 0.0 | 6 |
対戦表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Many Faces of Go | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | MoGo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Leela | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Steenvreter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Fudo Go | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Yogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | GoStar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Katsunari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Break | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | StoneFighter | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | * | |
| 13 | NineHeadBird | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ラウンド
| ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-10-01 07:29:53 | 6 | 6 | 見る | ダウンロード |
| 2 | 2008-10-01 09:45:02 | 6 | 6 | 見る | ダウンロード |
| 3 | 2008-10-01 09:46:59 | 6 | 6 | 見る | ダウンロード |
| 4 | 2008-10-01 09:47:06 | 6 | 5 | 見る | ダウンロード |
| 5 | 2008-10-01 09:47:10 | 6 | 4 | 見る | ダウンロード |
| 6 | 2008-10-01 09:47:15 | 6 | 4 | 見る | ダウンロード |
| 7 | 2008-10-01 09:47:19 | 6 | 4 | 見る | ダウンロード |
| 8 | 2008-10-01 09:47:43 | 6 | 4 | 見る | ダウンロード |
| 9 | 2008-10-01 09:47:48 | 6 | 5 | 見る | ダウンロード |
| 10 | 2008-10-01 09:47:52 | 6 | 5 | 見る | ダウンロード |
| 11 | 2008-10-01 09:47:58 | 6 | 5 | 見る | ダウンロード |
| 12 | 2008-10-01 09:48:03 | 6 | 6 | 見る | ダウンロード |
| 13 | 2008-10-01 09:48:09 | 6 | 4 | 見る | ダウンロード |
| 全 | 78 | 64 | 見る | ダウンロード |