18th World Computer Chess Championship
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Hardware | Resultado | Jogos | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rybka | Intel Cluster run by Lukas Cimiotti | 8.0 | 9 | Disqualified | |
| 2 | Rondo | 6.5 | 9 | World Computer Chess Champion | ||
| 2 | Thinker | 6.5 | 9 | World Computer Chess Champion | ||
| 4 | Shredder | 6.0 | 9 | Third Place | ||
| 5 | Jonny | Cluster | 5.5 | 9 | ||
| 6 | Pandix Breakthrough | loan hardware | 5.0 | 9 | ||
| 7 | Deep Junior | 4.0 | 9 | |||
| 8 | Darmenios | 2.0 | 9 | |||
| 9 | Fridolin | 1.0 | 9 | |||
| 10 | Hector for Chess | 0.5 | 9 |
Cross-table
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | Vista | Descarregar | |
| 2 | 5 | 5 | Vista | Descarregar | |
| 3 | 5 | 5 | Vista | Descarregar | |
| 4 | 5 | 5 | Vista | Descarregar | |
| 5 | 5 | 5 | Vista | Descarregar | |
| 6 | 5 | 5 | Vista | Descarregar | |
| 7 | 5 | 5 | Vista | Descarregar | |
| 8 | 5 | 5 | Vista | Descarregar | |
| 9 | 5 | 5 | Vista | Descarregar | |
| all | 45 | 45 | Vista | Descarregar |