18th World Computer Chess Championship (Software)
Ver também
Resultado
| Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder | 7.0 | 8 | |
| 2 | Rondo | 6.5 | 8 | |
| 3 | Thinker | 5.5 | 8 | |
| 4 | Deep Junior | 5.0 | 8 | |
| 4 | Pandix Breakthrough | 5.0 | 8 | |
| 6 | Jonny | 4.0 | 8 | |
| 7 | Darmenios | 2.0 | 8 | |
| 8 | Fridolin | 1.0 | 8 | |
| 9 | Hector for Chess | 0.0 | 8 |
Cross-table
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shredder | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Rondo | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Thinker | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Deep Junior | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Pandix Breakthrough | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Jonny | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Darmenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Fridolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Hector for Chess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | ||
Rounds
| Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 2 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 3 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 4 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 5 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 6 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 7 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 8 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| 9 | 4 | 4 | Vista | Descarregar | |
| all | 36 | 36 | Vista | Descarregar |