15th Computer Olympiad, Surakarta
Siehe auch
Ergebnis
| Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA | 8.0 | 8 | Gold medal | |
| 2 | Qiyi | 3.5 | 8 | Silver medal | |
| 3 | BITPanda | 0.5 | 8 | Bronze medal |
Kreuztabelle
| 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA | 4 | 4 | |
| 2 | Qiyi | 0 | 3.5 | |
| 3 | BITPanda | 0 | 0.5 | |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
Runden
| Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | Ansicht | Runterladen | |
| all | 12 | 8 | Ansicht | Runterladen |